18,00 €*
% 20,10 €* (10.45% gespart)Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "LEXA Amino-Mineral MHD 31.07.2023"
Reduziert wegen MHD: 31.07.2023
Hochwertiges Mineralfutter mit dem Plus an Aminosäuren
LEXA Amino-Mineral eignet sich hervorragend für die klassischen Westernrassen die eine starke genetische muskuläre Veranlagung aufweisen. Das hochwertige Mineralfutter sorgt für eine optimale Versorgung, eine aktive Muskulatur, Rittigkeit und Losgelassenheit. Das hochwertige Mineralfutter enthält alle elementaren Spurenelemente wie Kupfer, Mangan, Selen und Zink. Die spezielle Mischung aus essentiellen Aminosäuren fördert die Muskelbildung und unterstützt die Leistungsbereitschaft des Pferdes. Diese besondere Rezeptur mit einer optimal abgestimmten Magnesiumversorung, Anreicherung schmackhafter Kräuter und Abrundung durch die Zugabe von Bierhefe, Kieselgur und Seealgen für eine schönes und gesundes und glänzendes Fellkleid.
Zusammensetzung:
Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Maiskleber, Weizenkeime, Magnesiumoxid, Weizenkleie, Bierhefe, Leinexpellerfeinmehl, Seealgen, Pfefferminze, Malvenblüten, Isländisch Moos, Holunderblüten, Lindenblüten, Fichtensprossen, Knoblauch, Schlüsselblumen, Salbeiblätter, Anis, Fenchel, Eibischwurzel, Schwarzkümmel, Bockshornkleesamen
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 10,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,8 % | |
Magnesium | 3,0 % | Lysin | 3,0 % | |
Methionin | 1,5 % | |||
Threonin | 0,5 % | |||
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 200.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 20.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 800 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
Anmelden