27,99 €*
Inhalt:
25 Kilogramm
(1,12 €* / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Produktnummer:
BB1
Produktinformationen "Lavisano BlueBasic - Sackware "
Das BlueBasic ist ein Basisfutter zur Gesunderhaltung und optimalen Versorgung. Es kommt dem Urfutter der Perser sehr nahe und wurde speziell nach deren Bedürfnisse entwickelt. Dennoch kann es bei Problemen wie Heustauballergie, Neigung zu Kolik, Kotwasser und Magenempfindlichkeit positiv beeinflussend wirken. Es ist der optimale Rauhfutterersatz welcher auch als Zusatzfutter die Ernährung mit Heu erheblich aufwerten kann.
Die Dosierung ist identisch mit GreenProbiotic
Anwendung: leichte Arbeit
Preise:
ab 1 Sack = 28,99 €
30 Säcke (1 Palette) = 28,30 € pro Sack
Hinweis:
Da die Versandkosten aufgrund ständig steigender Benzinkosten und der Dieselabgabe wieder deutlich erhöht wurden, mussten wir unsere aufgrund der Wirtschaftlichkeit leider auch anpassen. Wir empfehlen Euch daher z.B. eine 1/2 Palette (15 Säcke = 375 kg) für lediglich 23,54 € zu bestellen, oder eine ganze Palette (30 Säcke = 750 kg) versandkostenfrei. Die Ware wird frisch ab Lager versandt und hat eine Mindesthaltbarkeit von 6 Monaten. Natürlich kann eine halbe oder eine ganze Palette auch gemischt werden. Bitte den Preis per E-Mail an service@b4horse.de erfragen.
Palettenware kann nur innerhalb Deutschlands versendet werden!
Bestandteile und Gehalt
Bestandteile: | BlueBasic | GreenProbiotic | RedEnergy |
Rohprotein | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Rohfaser | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Rohfett (+ 0,5) | 3,0 % | 3,5 % | 3,5 % |
Rohasche | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
Calcium | 1,25 % | 1,1 % | 1,1 % |
Phosphor | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Natrium | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Magnesium | 0,26 % | 0,12 % | 0,15 % |
Kohlenhydrate ca. | 15 % | 15 % | 15 % |
Fett ca. | 3 % | 3 % | 3 % |
Luzernehäcksel | + | + | + |
Luzernegrünmehl | + | + | + |
Haferschälkleie | + | + | + |
Gerste getoastet | + | + | + |
Weizenkleie | + | + | + |
Hampfpresskuchen | + | + | + |
Hanfmehl | + | + | + |
Hanfblütenstauden | - | - | + |
Leinsaat extrudiert | - | + | + |
Lavisano-Probiotica | - | + | - |
incl. verschiedener Hefestämme | |||
Vitamin A | 10 000 I.E. | 10 000 I.E. | 10 000 I.E. |
Vitamin D 3 | 1 000 I.E. | 1 000 I.E. | 1 000 I.E. |
Vitamin E | 45 mg | 45 mg | 45 mg |
Vitamin B 1 | 3 mg | 3 mg | 6 mg |
Vitamin B 2 | 7 mg | 7 mg | 15 mg |
Vitamin B 6 | 6 mg | 6 mg | 12 mg |
Vitamin B 12 | 40 µg | 40 µg | 80 µg |
Cholinchlorid | 120 mg | 120 mg | 240 mg |
Nikotinsäure | 35 mg | 35 mg | 70 mg |
Folsäure | 20 mg | 20 mg | 40 mg |
Pantothensäure | 20 mg | 20 mg | 40 mg |
Biotin | 100 µg | 400 µg | 700 µg |
Eisen | 150 mg | 100 mg | 150 mg |
Zink | 100 mg | 200 mg | 100 mg |
Mangan | 60 mg | 140 mg | 150 mg |
Kupfer | 10 mg | 40 mg | 10 mg |
Selen | 0,35 mg | 1,0 mg | 0,4 mg |
Alle Zusatzstoffe beziehen sich auf das Gehalt je Kilogramm
Alle Lavisano Produkte zeichnen sich durch eine schlanke Rezeptur, höchste mikrobiologische Reinheit sowie Bekömmlichkeit aus. Sie sind allesamt allergenarm, glutenfrei und low carb.
Futter: | 1/2 Palette (15 Säcke), Palette (30 Säcke), Sackware |
---|
Anmelden